Julho/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Legenda
  14/07 a 18/07 - Recesso de Aulas
Agosto/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Setembro/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Legenda
  08/09 - Feriado N.Sra. da Luz dos Pinhais
Outubro/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Legenda
  15/10 - Recesso Dia do Professor
Novembro/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Legenda
  20/11 a 21/11 - Feriado/Recesso Dia da Consciência Negra
Dezembro/2025
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Legenda
  25/12 - Feriado Natal